* MOD120 = modification du système pour accélérer jusqu'à 120 km/h*
| TYPES | 5-15 | ||
|---|---|---|---|
| Poids du système de secours balistique GBS 10 | g | 405 | |
| Poids de fonctionnement recommandée UAV | Kg | 5-15 | |
| Vitesse maximum autorisée (VNE) Slider* | Km/h | 80 | |
| moment de l'ouverture de la canopée (+0,5s à la pleine goulotte de remplissage) for height 0-1500 AMSL | sec. | 0,5 | |
| Hauteur de sauvetage for height 0-1500 AMSL | m | 5 | |
| descendant for height 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |
| L'énergie de l'impact | J | 35-380 | |
| Méthode éjection | Dispositif balistique | ||
| examiné par | VUT Brno VZLÚ Praha | Oui...Oui | |
| Parachute | |||
| Nombre de suspentes et panneaux | 7 | ||
| Diametre nominal | m | 2 | |
| Le cordon central | Oui | ||
| Slider | N | ||
| Dispositif balistique | |||
| Activator | pyrogenerator | ||
| Température de fonctionnement | -20°C až +40°C | ||
| Dimensions | ø100 x 110 |
GBS 10/150 DRON MULTICOPTER UAV
1 378,80€Prix
Pour passer commande, nous vous invitons à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : info@ulmstex.com
ou par téléphone au 05 53 95 08 81.
Merci de nous fournir vos coordonnées ainsi que le nom exact du produit souhaité.

